Horizontalios konstrukcijos ozono generatorius sukurtas taikant stiklines ir nestiklines išlydžio terpės technologijas. Talpinės apkrovos principu veikiantis įrenginys yra pritaikytas aukštos galios vidutinio ir aukšto dažnio inverterinei maitinimo technologijai. Tai leidžia užtikrinti stabilų ozono generavimą ir patikimą veikimą net sudėtingomis pramonės sąlygomis.




Ozono generavimo mazgas
Maitinimo (PSU) mazgas
Valdymo mazgas
Dujų paruošimo mazgas
Aušinimo mazgas
Šis ozono generatorius pasižymi aukštu patikimumu, ilgaamžiškumu ir stabilia veikla. Jis skirtas nuolatiniam darbui ir gali būti naudojamas ten, kur reikalingas pastovus ozono tiekimas. Dėl savo konstrukcijos ir technologijų generatorius užtikrina pastovų ozono išsiskyrimą, kuris yra būtinas vandens valymo, oro dezinfekcijos ar žemės ūkio produktų sandėliavimo procesuose.
Horizontalios konstrukcijos ozonatorius naudojamas įvairiose pramonės srityse – vandens ruošimo sistemose, oro valymo įrenginiuose, grūdų laikymo sandėliuose bei maisto pramonėje. Ozonas leidžia sumažinti cheminių dezinfekantų naudojimą, todėl procesai tampa draugiškesni aplinkai, o eksploatacinės sąnaudos mažesnės. Generatorius padeda naikinti bakterijas, virusus, pelėsius, grybus bei nemalonius kvapus.
| Tipas | Ozono galia, g/h | Dujų srautas, Nm³/h | Ozono konc., mg/L | Aušinimo vanduo, m³/h | Galia, kW | Matmenys, mm |
| OZO3-10G | 10 | 0.09–0.13 | 80–120 | 0.02–0.03 | 0.08–0.10 | 190×440×400 |
| OZO3-20G | 20 | 0.18–0.26 | 80–120 | 0.04–0.06 | 0.16–0.20 | 380×840×460 |
| OZO3-30G | 30 | 0.27–0.33 | 80–120 | 0.06–0.09 | 0.24–0.30 | 380×840×460 |
| OZO2-50G | 50 | 0.45–0.65 | 80–120 | 0.10–0.15 | 0.40–0.50 | 380×840×460 |
| OZO2-80G | 80 | 0.72–1.04 | 80–120 | 0.16–0.24 | 0.64–0.80 | 600×700×1700 |
| OZO2-100G | 100 | 0.90–1.30 | 80–120 | 0.20–0.30 | 0.8–1.0 | 600×700×1700 |
| OZO2-200G | 200 | 1.80–2.60 | 80–120 | 0.40–0.60 | 1.6–2.0 | 1160×700×1700 |
| OZO2-300G | 300 | 2.70–3.90 | 80–120 | 0.60–0.90 | 2.4–3.0 | 1160×700×1700 |
| OZO2-500G | 500 | 4.50–6.50 | 80–120 | 1.0–1.5 | 4.0–5.0 | 1160×700×1700 |
| OZO2-600G | 600 | 5.40–7.80 | 80–120 | 1.2–1.8 | 4.8–6.0 | 1260×800×1700 |
| OZO2-800G | 800 | 7.20–10.4 | 80–120 | 1.6–2.4 | 6.4–8.0 | 1400×800×1700 |
Ozonatorius su oro šaltiniu (air source) | ||||||
| Tipas | Ozono galia, g/h | Dujų srautas, Nm³/h | Ozono konc., mg/L | Aušinimo vanduo, m³/h | Galia, kW | Matmenys, mm |
| OZO3-10G | 10 | 0.35–0.45 | 22–30 | 0.03–0.04 | 0.16–0.18 | 600×430×1300 |
| OZO3-20G | 20 | 0.70–0.90 | 22–30 | 0.06–0.08 | 0.32–0.36 | 600×430×1300 |
| OZO3-30G | 30 | 1.05–1.50 | 22–30 | 0.09–0.12 | 0.48–0.54 | 600×430×1300 |
| OZO2-50G | 50 | 1.75–2.25 | 22–30 | 0.15–0.20 | 0.80–0.90 | 600×800×1700 |
| OZO2-80G | 80 | 2.80–3.60 | 22–30 | 0.24–0.32 | 1.28–1.44 | 1160×700×1700 |
| OZO2-100G | 100 | 3.50–4.50 | 22–30 | 0.30–0.40 | 1.6–1.8 | 1160×700×1700 |
| OZO2-200G | 200 | 7.00–9.00 | 22–30 | 0.60–0.80 | 3.2–3.6 | 1160×700×1700 |
| OZO2-300G | 300 | 10.50–13.5 | 22–30 | 0.90–1.20 | 4.8–5.4 | 1160×700×1700 |
| OZO2-500G | 500 | 17.5–22.5 | 22–30 | 1.5–2.0 | 8.0–9.0 | 1400×800×1700 |
| OZO2-600G | 600 | 21–27 | 22–30 | 1.8–2.4 | 9.6–10.8 | 1400×800×1700 |
| OZO2-800G | 800 | 28–36 | 22–30 | 2.4–3.2 | 12.8–14.4 | 1900×900×1700 |
Mes, kaip oficialūs Guolin technologijų distributoriai, tiekiame patikimus ozono sprendimus Europos rinkoms. Teikiame konsultacijas, padedame pasirinkti tinkamiausią sprendimą ir užtikriname techninę priežiūrą bei pagalbą po įsigijimo.
Šis horizontalios konstrukcijos ozonatorius yra vienas iš mūsų siūlomų sprendimų. Norėdami sužinoti daugiau apie jo pritaikymą, susisiekite su mūsų komanda – pateiksime profesionalią konsultaciją ir padėsime pasirinkti tinkamiausią sprendimą jūsų veiklai.